Penerima PIP Usulan Dinas Fase 18 Tahun 2022
Jumat, 19 Agustus 2022 14:00 WIB
589 |
-

Ctt. Silahkan Datang Ke TU untuk Melengkapi Persyaratan Pencairan
| NO | npsn | rombel | nama_pd | nama_ibu_kandung | nama_ayah |
| 1 | 10300831 | X.IIS.1 | ZIKRA PAULIA | NENI ERIPA | |
| 2 | 10300831 | XI.MIPA.3 | YADANI | YENNI HARLINA | LESRI |
| 3 | 10300831 | XI.IIS.1 | MEI YULIANTI | LISNA | MUKTI |
| 4 | 10300831 | X.IIS.2 | MELLY TARZAYANI | DISWARNI | |
| 5 | 10300831 | XI.IIS.4 | LANNA SARI | LATIFAH | ASRIMAN |
| 6 | 10300831 | X.MIPA.4 | DESITA JULIANA | MASNA WATI | WALDI APIUS |
| 7 | 10300831 | XI.IIS.3 | DIKI SAPUTRA | REPITA HANUM | DAHRUL HUSNI |
| 8 | 10300831 | XI.IIS.2 | DEFRIALDI SAPUTRA | SALOHOT | GUNNAIDI |
| 9 | 10300831 | XI.MIPA.2 | A. NURHIDAYAT | MELTI SUSILA | ARDAMI |
| 10 | 10300831 | XI.MIPA.2 | ADE SATRIA | HERLINA | HAIRUN |
| 11 | 10300831 | X.MIPA.4 | DINA MARDIAH | ARNA YULIS | HENDRI.D |
| 12 | 10300831 | XI.IIS.1 | ADITIA MUHAMMAD IHSAN | MURTI | AGUS SALIM |
| 13 | 10300831 | XI.IIS.4 | DINA NOVITA N LUBIS | NINA LISNAWATI | NADI SANDRA LUBIS |
| 14 | 10300831 | XI.MIPA.3 | DINA LATIFA | BUTET | ABRIADI |
| 15 | 10300831 | XI.IIS.1 | ADRIAN HIDAYAT | NURWIDAWATI | EFRISAL |
| 16 | 10300831 | XI.MIPA.3 | RATNISA | ALISDAR | MINSAL HASRI |
| 17 | 10300831 | XI.IIS.2 | AGUS SALIM | MISLIANI | SAPRIAL |
| 18 | 10300831 | X.MIPA.4 | DINI LADIA SENJA | ELVA ERWATI NINGSIH | YEPRIZAL |
| 19 | 10300831 | XI.MIPA.3 | MAISA ARNILA SARI | YETNI SUMARNI | YUNASRIL |
| 20 | 10300831 | XI.MIPA.3 | LISKA NADIA | RENISDA | IRWAN JONI |
| 21 | 10300831 | XI.IIS.3 | RANI AMELIA | MELISAR | NIRSAN AKHYAR |
| 22 | 10300831 | X.MIPA.2 | DIDI SATRIA | HEPI SUSANTI | SATRIWAN |
| 23 | 10300831 | XI.IIS.2 | LASDA LIPA | LASNA | DAWARMI |
| 24 | 10300831 | XI.IIS.2 | LAILAN NAJMI | ERNIWATI | ARPAN |
| 25 | 10300831 | X.MIPA.4 | LUTFIA ANIZA FITRI | SALMA WATI | |
| 26 | 10300831 | X.MIPA.3 | RENO AFDILLAH | LESRIANA | AHMAD ANTONI |
| 27 | 10300831 | XI.MIPA.2 | AGINA SAFITRI | WISNA WATI | GUSPI ARWIN |
| 28 | 10300831 | X.IIS.2 | WIRA SAPITRAH | YENNI SUNARTI | ZULHAIMI |
| 29 | 10300831 | XI.MIPA.1 | MAY SANDA PUTRI | YELLI EPITA | YUNESLAN |
| 30 | 10300831 | XI.IIS.1 | ADHANIS | ASNA | ZUL ANWAR |
| 31 | 10300831 | X.MIPA.4 | RESDI | SURNIATI | SUPARMAN |
| 32 | 10300831 | X.IIS.2 | RIO PEBRIAN | EMIDA FITRI | HASBOI |
| 33 | 10300831 | X.IIS.1 | DEA AMELIA | MASDALAWITA | MARDIN |
| 34 | 10300831 | X.MIPA.4 | YANTI ELVINA | ERNI DIATI | KHAIRUL AMRI |
| 35 | 10300831 | X.MIPA.1 | DEPITA YUNI | ERMA YUNITA |
Komentar
×
Berhasil membuat Komentar
×
Komentar anda masih dalam tahap moderator
1000
Karakter tersisa
Jadilah yang pertama berkomentar di sini